| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Creston Recreation Centre | Tue, Sep. 22, 2026 6:30 AM - 8:00 AM | |
| Creston Recreation Centre | Thu, Sep. 24, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Sun, Sep. 27, 2026 11:00 AM - 1:00 PM | extra ice |
| Creston Recreation Centre | Tue, Sep. 29, 2026 6:30 AM - 8:00 AM | |
| Creston Recreation Centre | Thu, Oct. 01, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Tue, Oct. 06, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Thu, Oct. 08, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Tue, Oct. 13, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Thu, Oct. 15, 2026 6:15 AM - 7:45 PM | |
| Creston Recreation Centre | Tue, Oct. 20, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Thu, Oct. 22, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Tue, Oct. 27, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Thu, Oct. 29, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Tue, Nov. 03, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Thu, Nov. 05, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Tue, Nov. 10, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Thu, Nov. 12, 2026 6:15 AM - 7:45 PM | |
| Creston Recreation Centre | Tue, Nov. 17, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Thu, Nov. 19, 2026 6:15 AM - 7:45 AM | |
| Creston Recreation Centre | Sat, Nov. 21, 2026 3:45 PM - 5:45 PM | |
| Creston Recreation Centre | Tue, Nov. 24, 2026 6:15 AM - 7:45 AM |
Sat, Nov. 28, 2026 12:30 PM - 2:30 PM
Elk Valley Leisure Centre Sparwood Arena
Sat, Nov. 28, 2026 5:00 PM - 7:00 PM
Elk Valley Leisure Centre Sparwood Arena